航班信息

Flight information


您現在的位置:首頁 - 航班信息 - 航班時刻表

航班時刻表 當日航班實時動態

出港航班信息

- Departure Flight Information

航線 航班號 航空公司 機型 班期 起飛時間 到達時間
徐州——哈爾濱 GJ8088 A320 1.2.3.4.5.6.7 19:30 21:50
GJ8644 A320 2.4.6 19:10 21:45
GJ8787 A320 1.3.5.7 13:45 16:15
GJ8660 A320 1.3.5.7 18:40 21:15
3U8504 32E 2.4.6 18:00 20:30
3U8854 A321 1.3.5.7 19:20 21:50
徐州——長春 GJ8059 320 1.2.3.4.5.6.7 09:10 11:30
GJ8216 320 1.2.3.4.5.6.7 19:45 22:10
徐州——沈陽 3U8293 32A 1.2.3.4.5.6.7 11:40 13:40
MF8859 738 2.4.6 22:00 00:05+1
徐州——大連 GJ8607 A320 1.3.5.7 16:30 17:55
GJ8535 A320 1.3.5.7 12:55 14:20
GJ8272 A320 2.4.6 16:30 17:55
3U6425 32Z 1.2.3.4.5.6.7 16:45 18:15
徐州——廣州 GJ8060 A320 1.2.3.5.7 23:15 01:55+1
GT1139 JET 1.2.3.4.5.6.7 10:30 14:50
GJ8060 A320 4.6 23:20 01:55+1
CZ3374 31G 1.4.6 13:30 16:10
CZ6282 A320 1.2.3.4.5.6.7 07:05 09:55
CZ3258 A320 1.2.3.4.5.6.7 19:55 22:35
徐州——深圳 HU7746 738 2.4.6 18:10 20:50
GJ8788 A320 1.3.5.7 18:25 21:50
HU7754 738 1.3.5 23:05 01:40+1
HU7754 738 2 22:20 01:10+1
HU7752 738 1.7 10:10 12:45
HU7752 738 5 10:20 13:00
HU7752 738 2.4.6 20:45 23:30
HU7752 738 3 09:15 11:50
徐州——???/th> GJ8659 A320 1.3.5.7 10:10 13:15
GX8950 A320 1.3.5.7 22:25 01:30+1
GT1051 319 2.4 08:35 11:40
GT1051 319 6 08:50 11:50
徐州——長沙 GX8838 190 1.3.5.7 22:30 00:20+1
GT1061 319 2.4.6 07:00 08:45
GX8836 190 1.2.3.4.5.6.7 11:00 13:00
GX8838 190 2.4.6 16:35 18:35
CZ5990 32G 1.3.5.7 22:30 00:25+1
徐州——南寧 GX8832 A320 1.2.3.4.5.6.7 22:30 01:30+1
徐州——武漢 MU2634 73H 2.4.6 17:05 18:40
徐州——珠海 GJ8087 A320 1.2.3.4.5.6.7 10:25 13:15
徐州——桂林 GT1139 JET 1.2.3.4.5.6.7 10:30 12:55
徐州——揭陽 CZ8268 73N 1.2.3.4.5.6.7 20:20 22:30
徐州——北海 MU2634 73H 2.4.6 17:05 22:00
徐州——南昌 RY6612 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 10:15 11:45
徐州——福州 MF8136 738 1.2.3.4.5.6.7 21:55 23:50
GJ8608 A320 1.3.5.7 10:55 12:55
徐州——廈門 SC8450 738 2.4.7 21:55 00:05+1
MF8860 738 2.4.6 11:10 13:25
SC8020 738 1.2.3.4.5.6.7 09:25 11:30
SC8450 738 1.3 22:50 00:50+1
徐州——泉州 GJ8271 A320 2.4.6 10:55 12:55
GT1079 319 1.3.5.7 15:10 17:10
GT1079 319 2.4.6 16:40 18:45
徐州——舟山 GT1069 319 3.5.7 07:40 09:15
徐州——昆明 8L9854 73V 1.2.3.4.5.6.7 18:50 22:10
3U8294 32A 1.2.3 18:45 22:35
GJ8150 A320 2.4.6 18:20 21:30
3U8294 32A 5.7 18:30 22:00
3U8294 32A 4.6 18:05 21:35
3U8853 A321 1.3.5.7 10:55 14:00
徐州——成都(天府) GJ8643 A320 2.4.6 11:00 14:00
GJ8536 A320 1.3.5.7 17:20 19:55
3U6426 32Z 1.2.3.4.5.6.7 21:40 00:25+1
3U6972 A320 1.2.3.4.5.6.7 11:20 14:10
徐州——重慶 8L9582 73V 1.2.3.4.5.6.7 11:35 14:15
GT1075 319 1.3.5.7 08:10 10:50
PN6218 A320 1.2.3.4.5.6.7 23:10 01:40+1
徐州——貴陽 GT1049 319 7 17:15 20:00
8L9838 JET 1.3.5.7 12:25 15:10
GJ8215 A320 1.2.3.4.5.6.7 10:55 13:40
GT1049 319 1.3.5 16:20 19:05
3U8503 32E 2.4.6 11:00 13:45
徐州——綿陽 8L9712 73V 1.2.3.4.5.6.7 15:10 17:40
徐州——麗江 8L9838 32N 1.3.5.7 12:25 17:55
徐州——西安 GJ8120 A320 1.2.3.4.5.6.7 06:30 08:35
徐州——銀川 GJ8652 A320 1.2.3.4.5.6.7 19:40 16:10
徐州——烏魯木齊 GJ8652 A320 1.2.3.4.5.6.7 16:40 22:55
徐州——太原 MF8135 738 1.2.3.4.5.6.7 17:30 19:00
徐州——呼和浩特 HU7745 738 2.4.6 12:30 14:25

注:表格有效期(2021.10.31-2022.03.26)

1、以上時刻僅供參考航班班期、時刻,請以當日售票系統查詢為準。

2、徐州-西寧、徐州-溫州、徐州-廈門(SC8450) 每周1.2.3.4.5.6航班將于季中執行。

3、訂票、咨詢電話: 0516-85697999


       徐州觀音機場T2航站樓運營時間:凌晨04:50開始對外開放,夜晚最后一個航班到達旅客出港結束后清場關閉。需要暫留機場或提前到達機場等待出港的旅客,可到T2航站樓一樓西側夜間臨時候機室休息。如因早上出港航班臨時調整,T2航站樓開門時間會相應調整,具體開門時間可電話咨詢:13605216471

男女啪啪120秒试看免费