航線 | 航班號 | 航空公司 | 機型 | 班期 | 起飛時間 | 到達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱——徐州 | GJ8643 | A320 | 2.4.6 | 06:20 | 09:25 | |
GJ8659 | A320 | 1.3.5.7 | 06:35 | 09:25 | ||
GJ8087 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 06:30 | 09:35 | ||
3U8853 | A321 | 1.3.5.7 | 07:05 | 09:55 | ||
GJ8788 | A320 | 1.3.5.7 | 14:50 | 17:40 | ||
3U8503 | 32E | 2.4.6 | 07:05 | 10:00 | ||
長春——徐州 | GJ8060 | A320 | 4.6 | 20:00 | 22:35 | |
GJ8215 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:25 | 10:10 | ||
GJ8060 | A320 | 1.2.3.5.7 | 19:45 | 22:30 | ||
沈陽——徐州 | MF8860 | 738 | 2.4.6 | 07:50 | 10:15 | |
3U8294 | 32A | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:55 | 17:10 | ||
大連——徐州 | GJ8608 | A320 | 1.3.5.7 | 08:40 | 10:10 | |
3U6426 | 32Z | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:20 | 20:50 | ||
GJ8536 | A320 | 1.3.5.7 | 15:10 | 16:35 | ||
GJ8271 | A320 | 2.4.6 | 08:40 | 10:10 | ||
廣州——徐州 | GJ8059 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 06:10 | 08:25 | |
CZ3373 | 31G | 1.4.6 | 10:20 | 12:35 | ||
GT1140 | A319 | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:55 | 20:20 | ||
CZ3257 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:50 | 19:05 | ||
CZ6281 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:20 | 00:35+1 | ||
深圳——徐州 | HU7745 | 738 | 4 | 09:00 | 11:30 | |
HU7745 | 738 | 2.6 | 09:20 | 11:40 | ||
GJ8787 | A320 | 1.3.5.7 | 10:35 | 13:00 | ||
HU7753 | 738 | 2 | 18:00 | 20:30 | ||
HU7753 | 738 | 1.3.5 | 20:15 | 22:25 | ||
HU7751 | 738 | 1.5.7 | 07:15 | 09:25 | ||
HU7751 | 738 | 2.4.6 | 16:50 | 19:10 | ||
HU7751 | 738 | 3 | 06:10 | 08:30 | ||
??凇熘?/th> | GJ8660 | A320 | 1.3.5.7 | 15:10 | 17:55 | |
GX8949 | A320 | 1.3.5.7 | 18:55 | 21:40 | ||
GT1052 | 319 | 2.4.6 | 12:55 | 15:50 | ||
長沙——徐州 | GT1062 | 319 | 2.4.6 | 16:15 | 18:00 | |
CZ5989 | 32G | 1.3.5.7 | 20:15 | 21:50 | ||
GX8837 | 190 | 2.4.6 | 14:10 | 15:50 | ||
GX8837 | 190 | 1.3.5.7 | 20:05 | 21:50 | ||
GX8835 | 190 | 1.2.3.4.5.6.7 | 08:30 | 10:10 | ||
南寧——徐州 | GX8805 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:00 | 21:30 | |
武漢——徐州 | MU2633 | 73H | 2.4.6 | 14:50 | 16:20 | |
珠?!熘?/th> | GJ8088 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:30 | 18:45 | |
桂林——徐州 | GT1140 | 319 | 2.4.6 | 18:10 | 20:20 | |
揭陽——徐州 | CZ8267 | 73N | 1.2.3.4.5.6.7 | 17:20 | 19:30 | |
北?!熘?/th> | MU2633 | 73H | 2.4.6 | 11:50 | 16:20 | |
南昌——徐州 | RY6611 | ARJ | 1.2.3.4.5.6.7 | 08:05 | 09:30 | |
福州——徐州 | MF8135 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:50 | 16:45 | |
GJ8607 | A320 | 1.3.5.7 | 13:50 | 15:45 | ||
廈門——徐州 | MF8859 | 738 | 2.4.6 | 18:35 | 20:45 | |
SC8449 | 738 | 2.4.7 | 19:10 | 21:10 | ||
SC8019 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 06:40 | 08:40 | ||
SC8449 | 738 | 1.3 | 20:05 | 22:05 | ||
泉州——徐州 | GT1080 | 319 | 2.4.6 | 19:35 | 21:35 | |
GJ8272 | A320 | 2.4.6 | 13:50 | 15:45 | ||
GT1080 | 319 | 1.3.5.7 | 18:00 | 19:55 | ||
舟山——徐州 | GT1070 | 319 | 3.5.7 | 10:00 | 11:40 | |
昆明——徐州 | 8L9853 | 73V | 5 | 08:15 | 10:50 | |
8L9853 | 73V | 1.2.3.4.6.7 | 07:55 | 10:45 | ||
3U8293 | 32A | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:45 | 10:30 | ||
GJ8149 | A320 | 2.4.6 | 14:00 | 16:45 | ||
3U8854 | A321 | 1.3.5.7 | 15:35 | 18:20 | ||
成都(天府)——徐州 | GJ8644 | A320 | 2.4.6 | 16:15 | 18:25 | |
GJ8535 | A320 | 1.3.5.7 | 09:55 | 12:10 | ||
3U6425 | 32Z | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:50 | 16:00 | ||
GJ6971 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 07:55 | 10:10 | ||
重慶——徐州 | PN6217 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:10 | 22:20 | |
8L9581 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 15:30 | 17:50 | ||
GT1076 | 319 | 1.3.5.7 | 12:05 | 14:25 | ||
貴陽——徐州 | 3U8504 | JET | 2.4.6 | 14:45 | 17:00 | |
GT1050 | A320 | 1.3.5 | 20:05 | 22:25 | ||
GT1050 | A320 | 7 | 20:55 | 23:20 | ||
8L9837 | 32N | 1.3.5.7 | 09:25 | 11:40 | ||
GJ8216 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:40 | 17:10 | ||
3U8504 | 32E | 2.4.6 | 14:45 | 17:00 | ||
綿陽——徐州 | 8L9711 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 12:25 | 14:25 | |
麗江——徐州 | 8L9837 | 32N | 1.3.5.7 | 07:00 | 11:40 | |
西安——徐州 | GJ8119 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:20 | 00:05+1 | |
銀川——徐州 | GJ8651 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 13:45 | 15:55 | |
烏魯木齊——徐州 | GJ8651 | A320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:00 | 15:55 | |
太原——徐州 | MF8135 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:50 | 21:10 | |
呼和浩特——徐州 | HU7746 | 738 | 2.4.6 | 15:25 | 17:10 |
注:表格有效期(2021.10.31-2022.03.26)
1、以上時刻僅供參考、航班班期、時刻,請以當日售票系統查詢為準。
2、西寧-徐州、溫州-徐州、廈門-徐州(SC8449)每周1.2.3.4.5.6航班將于季中執行。
3、訂票、咨詢電話:0516-85697999
徐州觀音機場T2航站樓運營時間:凌晨04:50開始對外開放,夜晚最后一個航班到達旅客出港結束后清場關閉。需要暫留機場或提前到達機場等待出港的旅客,可到T2航站樓一樓西側夜間臨時候機室休息。如因早上出港航班臨時調整,T2航站樓開門時間會相應調整,具體開門時間可電話咨詢:13605216471